| 
 
          
            | Ventas |  
            |  | Tipo | Zona | Antig. | Dorm. | M² tot. | M² cub. | Valor | Ver |  
            | 1. | Triplex | Martínez | Esttrenar | 4 | 187 | 156 | u$s 265.000.- |  |  
            | 2. | Casa | Tigre | - | 3 | 1200 | 300 | u$s 400.000.- |  |  
            | 3. | Casa | Pacheco | - | 3 | 965 | 250 | u$s 150.000.- |  |  
            | 4. | Casa | Carapachay | - | 2 | 200 | 90 | u$s 140.000.- |  |  
            | 5. | Casa | Martínez | - | 2 | 117 | 63 | -VENDIDA - |  |  
            | 6. | Casa | San Isidro | - |  | 303 | 279 | u$s 280.000.- |  |  
            | 7. | Casa | La Horqueta | - | 3 | 363 | 242 | u$s 240.000.- |  |  
            | 8. | Duplex | Olivos | - | 3 | 168 | 83 | -VENDIDA - |  |  
            | 9. | Casa | Don Torcuato | - | 3 | 965 | 250 | u$s 140.000 |  |  
            | 10. | Duplex | Florida | - | 2 | 100 | 100 | - Suspendida - |  |  
            | 11. | Casa-Lote | San Isidro | - | 2 | 238 | 110 | -VENDIDA - |  |  
            | 12. | Duplex | Acasusso | - | - | 262 | 147 | -VENDIDA - |  |  
            | 13. | Dto. | San Isidro | Estrenar | 1 | 72 | 58 | u$s 165.000 |  |  
            | 14. | Dto. | Tigre | Estrenar | 1 | 115 | 65 | - VENDIDA - |  |  
            | 15. | Duplex | Martínez | - | 2 | 232 | 126 | - VENDIDA - |  |  
            | 16. | Dto. | San Isidro | - | 1 | 50 | 50 | - VENDIDA - |  |  
            | 17. | Dto. | Martínez | - | 1, 2 y 3 | - | - | Dde. u$s 125.000 |  |  
            | 18. | Fracc. | Benavidez | - | - | 27.000 | - | - VENDIDA - |  |  
            | 19. | Dto. | San Isidro | 2 años | 1 | 43 | 43 | - VENDIDA - |  |  
            | 20. | Dto. | Martínez | - | 1 | 52 | 52 | - VENDIDA - |  |  
            | 21. | Casa | Martinez | - | 2 | 162 | 66 | - VENDIDA - |  |  
            | 22. | Dto. | Beccar | 9 años | 2 | 70 | 70 | - VENDIDA - |  |  
            | 23. | Casa | Victoria | - | 2 | 216 | 154 | -VENDIDA - |  |  
            | 24. | Casa | Pilar | - | 4 | 880 | 313 | -VENDIDA - |  |  
            | 25. | Casa / Lote | Martínez | - | 2 | 240 | 70 | u$s 170.000.- |  |  
            | 26. | Casa | San Isidro | - | 2 | 370 | 215 | -VENDIDA - |  |  
            | 27. | Casa | Don Torcuato | - | 4 | 525 | 204 | u$s 220.000.- |  |  
            | 28. | P.H | San Isidro | - | 2 | 57 | 57 | -VENDIDA - |  |  
            | 29. | Dto. c/ cochera | San Isidro | - | 1 | 45 | 45 | u$s 120.000.- |  |  
            | 30. | P.H. | Vte. López | Estrenar | 3 | 123 | 108 | u$s 198.000.- |  |  
            | 31. | Dto. | Acassuso | - | 2 | 110 | 95 | - Suspendida - |  |  
            | 32. | Dto. | La Lucila | - | 2 | 69 | 65 | u$s 118.000.- |  |  
 
 
  
 
 |